Ceník vstupného a parkovného na rok 2011 – klikněte zde
Ceny platí pro rok 2010, jsou uvedeny v chorvatských kunách (HRK).
| od 1. dubna do 31. října | od 1. listopadu do 31. března | |
|---|---|---|
| dospělí | 110 | 80 |
| dospělí (sk. 15+ osob) | 100 | 70 |
| studenti | 80 | 60 |
| studenti (sk. 15+ osob) | 70 | 55 |
| děti 7 – 18 let, invalidé do 50 % | 55 | 40 |
| děti 7 – 18 let, invalidé do 50 % (sk. 15+ osob) | 50 | 35 |
| děti do 7 let, invalidé nad 50 % | zdarma | zdarma |
Plitvická jezera – ceník parkovného na rok 2010
Parkoviště u vstupních bran 1 a 2 jsou otevřena každý den sezóny od 7 do 22 hodin. Parkovné je následující:
- motorka – zdarma
- auto – 7 HRK/h
- karavan, obytný přívěs, autobus – 70 HRK/den