<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nufue's &#187; Škola</title>
	<atom:link href="http://hrazdil.info/blog/category/skola/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hrazdil.info/blog</link>
	<description>blog o IT, programování, výletování, nakupování</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 05:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Semestr hotov</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/200-semestr-hotov</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/200-semestr-hotov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týden se mi podařilo vesmeš úspěšně zakončit semestr &#8211; nedal jsem jeden volitelný předmět, a to již ve fázi odevzdání projektu. Nakonec se podařilo i semestrální projekt zpytlíkovat tak nějak rozumně, takže pokud se všechno zadaří, začíná mi v &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/200-semestr-hotov">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulý týden se mi podařilo vesmeš úspěšně zakončit semestr &#8211; nedal jsem jeden volitelný předmět, a to již ve fázi odevzdání projektu. Nakonec se podařilo i semestrální projekt zpytlíkovat tak nějak rozumně, takže pokud se všechno zadaří, začíná mi v pondělí poslední semestr vysokoškolského studia. Nebude to sice žádná sranda, protože to pořád bude 5 předmětů + diplomka + státnice, ale motivace skončit školu je natolik velká, že to prostě bude muset dopadnout dobře.</p>
<p>Navíc bych se chtěl začít aktivně věnovat pracovnímu procesu z pohledu zaměstnance na částečný úvazek. Podnikání si ponechám v záloze, nicméně je fakt, že v současné chvíli nemám chuť se spoléhat na podnikání jako jediný zdroj příjmů. Poker už mě taky nebaví tak jak dřív, AdSense nenese, takže asi opravdu jedinou šancí je nechat se zaměstnat.</p>
<p>Trochu problém je, že moc netuším, co bych vlastně chtěl dělat &#8211; jestli spíš programování a návrh systémů (k čemuž mě docela namotivoval předmět Architektura a návrh informačních systémů) nebo obecně do správy sítě&#8230; Ale uvidíme podle nabídek, snad z toho i přes krizi vyleze něco použitelného.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/200-semestr-hotov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Půlsemestrálky</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/183-pulsemestralky</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/183-pulsemestralky#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dneska byla první půlsemestrálka, a sice z předmětu Výstavba překladačů. Práce zhruba na 30 minut, vesměs triviální, pokud jsem něco zásadně nezmršil, tak by to mohlo být za 12-15 z 15. Nejbližší půlsemestrálka je teď až příští pátek, takže v &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/183-pulsemestralky">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dneska byla první půlsemestrálka, a sice z předmětu Výstavba překladačů. Práce zhruba na 30 minut, vesměs triviální, pokud jsem něco zásadně nezmršil, tak by to mohlo být za 12-15 z 15. Nejbližší půlsemestrálka je teď až příští pátek, takže v mezidobí se opět budu věnovat projektům.</p>
<p>Nejakutnější je AIS, kde se do zítřka musí odevzdat první část &#8211; člověk by neřekl, jak moc se dá zkomplikovat návrh informačního systému videopůjčovny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/183-pulsemestralky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radost každého vysokoškoláka &#8211; diplomová práce</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/179-radost-kazdeho-vysokoskolaka-diplomova-prace</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/179-radost-kazdeho-vysokoskolaka-diplomova-prace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[2008-10-21 Problém optimálního zarovnání skupiny sekvencí je NP-úplný, takže mám o zábavu postaráno. 2008-10-15 Tak už došlo i na mě &#8211; včera jsem byl poprvé za svou vedoucí trochu pohovořit o tématu mé diplomové práce, jimž je studium a implementace &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/179-radost-kazdeho-vysokoskolaka-diplomova-prace">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a name="a20081021">2008-10-21</a></h3>
<p>Problém optimálního zarovnání skupiny sekvencí je NP-úplný, takže mám o zábavu postaráno.</p>
<h3><a name="a20081015">2008-10-15</a></h3>
<p>Tak už došlo i na mě &#8211; včera jsem byl poprvé za svou vedoucí trochu pohovořit o tématu mé diplomové práce, jimž je studium a implementace <b>Technik pro zarovnávání skupin biologických sekvencí</b>. Ještě včera jsem se pustil do studia materiálů, abych zjistil, jak vlastně funguje taková DNA, RNA, proteiny, aminokyseliny, geny apod. a je to vcelku zajímavé, takže jsem zdá se zvolil dobře.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/179-radost-kazdeho-vysokoskolaka-diplomova-prace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škola začala &#8211; kvanta projektů</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/159-skola-zacala-kvanta-projektu</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/159-skola-zacala-kvanta-projektu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Tak už opravdu začal (snad) předposlední semestr &#8211; na světě jsou zadání projektů. Čím se tedy budu v následujících týdnech bavit? Bezpečnost informačních systémů (BIS) &#8211; první projekt je veskrze triviální použití algoritmů symetrického šifrování, v PHP práce tak na &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/159-skola-zacala-kvanta-projektu">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak už opravdu začal (snad) předposlední semestr &#8211; na světě jsou zadání projektů. Čím se tedy budu v následujících týdnech bavit?<br />
Bezpečnost informačních systémů (BIS) &#8211; první projekt je veskrze triviální použití algoritmů symetrického šifrování, v PHP práce tak na 30 minut (a o to víc mě štve, že jsem tomu už věnoval tak 2 hodiny, vše mám správně a stejně to nefunguje&#8230;)<br />
Bezdrátové a mobilní sítě (BMS) &#8211; napsat povídání o bezpečnosti Bluetooth a Zigbee sítích &#8211; to bude docela haluz, ale aspoň se dozvím něco nového<br />
Výstavba překladačů (VYP) &#8211; implementace intrepretu jednoho takového jazyka &#8211; docela dobrá sranda, už si začínám hrát s Lexem, za chvíli příjde na řadu Bison &#8211; hlavně si osvěžím znalosti C/C++<br />
Analýza a návrh informačních systémů (AIS) &#8211; návrh informačního systému, nějaký pokec, spousta grafů, diagramů<br />
Získávání znalostí z databází (ZZN) &#8211; úloha na dolování z finančních dat, vůbec nevím, co vlastně chci dolovat, a to musím zadání vymyslet a odevzdat do konce týdne &#8211; to bude ještě zajímavé; následně je nutno naimplementovat dolování v SAS Enterprise Mineru, což je zřejmě hodně enterprise program, takže jeho GUI nebude jednoduché na používání<br />
Biometrické systémy (BIO) &#8211; zadání zatím žádné, bude překvapení</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/159-skola-zacala-kvanta-projektu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škola začíná</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/138-skola-zacina</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/138-skola-zacina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[V pondělí začal nový semestr &#8211; snad už předposlední celého mého studia. Škola je pořád stejná, přednáškové místnosti taktéž, jen přibylo studentů. Když jsem po přednášce Získávání znalostí z databází chtěl navštívit studijní (kvůli potvrzení studia a revalidační přelepce na &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/138-skola-zacina">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V pondělí začal nový semestr &#8211; snad už předposlední celého mého studia. Škola je pořád stejná, přednáškové místnosti taktéž, jen přibylo studentů. Když jsem po přednášce Získávání znalostí z databází chtěl navštívit studijní (kvůli potvrzení studia a revalidační přelepce na ISIC), odradila mě asi padesátilidná fronta. V knihovně měli polední přestávku, takže knížku k diplomce taky musím půjčit jindy a okolojdoucí masy lidí mě odradily i od menzy.</p>
<p>Dnes jsem šel na další přednášku &#8211; volitelný předmět Bezdrátové a mobilní sítě (ne, že by mě to až zas tak moc zajímalo, nedejbože abych se tím živil, ale nějaké kredity k ukončení studia potřebuju a tehle předmět vypadal snesitelně). Po dlouhé době přednáška, která mě zaujala a byl jsem na ní schopen vydržet až do konce. I když jak nad tím uvažuju, možná to bylo místností &#8211; G202 má klasické lavice, velké, na zemi stojící židle. Je tam dobré osvětlení, na některých místech i zásuvky, takže jsem se nemusel trápit s úsporným režimem. Oproti novému komplexu (D105, D0206) pozitivní změna &#8211; člověk si může notebook posouvat od sebe beze strachu z pádu přes hranu stolu, má dost místa na nohy, židle stojí na jednom místě, nikam se pořád nepřemisťuje.</p>
<p>Teď už mi zbývá vymyslet činnost na chvíle, kdy probíranou látku znám, abych nemusel pořád dokole sjíždět novinky, <a href="http://diskuse.jakpsatweb.cz">d.jpw</a> a google reader, zajistit svačinu/pití a budu do té školy chodit snad i rád.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/138-skola-zacina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstrace Kruskalova algoritmu v Javě</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/40-demonstrace-kruskalova-algoritmu-v-jave</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/40-demonstrace-kruskalova-algoritmu-v-jave#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Úkolem projektu do předmětu GJA bylo vytvořit applet na demonstraci principu Kruskalova algoritmu hledání minimální kostry neorientovaného grafu. Princip algoritmu je jednoduchý. Vytvoříme si z původního grafu nový graf, který obsahuje stejné uzly jako původní graf, avšak žádné hrany. Poté &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/40-demonstrace-kruskalova-algoritmu-v-jave">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úkolem projektu do předmětu <a href="http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/">GJA</a> bylo vytvořit applet na demonstraci principu Kruskalova algoritmu hledání minimální kostry neorientovaného grafu.<span id="more-40"></span></p>
<p>Princip algoritmu je jednoduchý. Vytvoříme si z původního grafu nový graf, který obsahuje stejné uzly jako původní graf, avšak žádné hrany. Poté seřadíme hrany původního grafu do neklesající posloupnosti podle cen hran mezi uzly a postupně přidáváme hrany do nového grafu. V případě, že se po přidání hrany vytvoří v grafu kružnice, hranu z nového grafu vyjmeme. Přidávání hran opakujeme do doby, než získáme spojitý graf, nebo nám dojdou hrany. V případě ukončení algoritmu druhým způsobem byl graf na vstupu nespojitý.</p>
<p>Ke stažení je k dispozici kompletní adresář s projektem pro prostředí NetBeans.</p>
<p><a href="./download/kruskal.zip"><img src='./images/button.gif' alt='Stáhnout balíček s Kruskalovým algoritmem'></a></p>
<p>Demo je možné prohlédnout na <a href="http://hrazdil.info/school/gja-kruskal/demo/">http://hrazdil.info/school/gja-kruskal/demo/</a>.</p>
<p>Projekt je zveřejněn tak, jak je, bez jakýchkoliv záruk. Projekt byl vypracován při studiu na Fakultě informačních technologií VUT v rámci předmětu Grafická uživatelská rozhraní v Javě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/40-demonstrace-kruskalova-algoritmu-v-jave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podniky infrastruktury ČR</title>
		<link>http://hrazdil.info/blog/21-podniky-infrastruktury-cr</link>
		<comments>http://hrazdil.info/blog/21-podniky-infrastruktury-cr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrazdil.info/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Tato práce vznikla jako týmový seminární projekt do předmětu Nauka o podnikání. Na několika stranách je rozebrána problematika podniků infrastruktury v České republice, jejich historie, specifikace fyzických a právnických osob v tomto odvětví podnikajících a nastínění možné perspektivy do budoucna. &#8230; <a href="http://hrazdil.info/blog/21-podniky-infrastruktury-cr">Pokračovat ve čtení <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tato práce vznikla jako týmový seminární projekt do předmětu Nauka o podnikání. Na několika stranách je rozebrána problematika podniků infrastruktury v České republice, jejich historie, specifikace fyzických a právnických osob v tomto odvětví podnikajících a nastínění možné perspektivy do budoucna.</p>
<p>Práce je dostupná ke <a href="./download/podniky-infrastruktury.pdf">stažení</a> ve formátu PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hrazdil.info/blog/21-podniky-infrastruktury-cr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

